Ergebnisse Sommer 2022 (STV)
1.Platz und Teilnahme an den Mannschafts- Landesmeisterschaften – GLÜCKWUNSCH !!
Einen sehr guten 2. Platz belegte unsere U12 – GLÜCKWUNSCH !!
Ein 2.Platz wäre möglich gewesen, wenn wir das Spiel in Waldheim nicht mangels Teilnehmer(innen) hätten absagen müssen !!
SOLIDER 3.Platz für unsere U18
Ergebnisse CLUBMEISTERSCHAFT 2022
Herren
Immerhin 16 Herren kämpften am 3.Oktober um den Clumeister-Titel.
Im Habfinale siegten Jonas Reintzsch gegen Tom Elz 4:0,4:1 und Emil Breitkreutz mit 4:1, 4:1 gegen Tobias Meyhöfer.
In einem hart umkämpften Finale gewann Emil gegen Jonas 4:2, 5:3
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH EMIL.
Ergebnisse – Sommer 2022
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |||
1 | LVB | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 114:26 | 41:12 | 266:141 |
2 | TC RC Sport Leipzig (2er-Team) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 74:41 | 34:13 | 240:136 |
3 | LSC 1901 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 80:60 | 36:24 | 286:207 |
4 | TC Markkleeberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 62:59 | 25:25 | 223:195 |
5 | TC Markkleeberg (2er-Team) II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 63:71 | 19:21 | 168:144 |
6 | LTC 1990 zurückgezogen am ‚25.05.2022‘ |
Spieler – Sommer 2022
Rang | Mannschaft | Name, Vorname | Einzel | Doppel | gesamt |
1 | 1 | Tasche, Richard (2012) | 2:0 | 2:0 | 4:0 |
2 | 1 | Dunajewski, Max (2012) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
3 | 1 | Leiß, Niclas (2012) | – | – | – |
4 | 1 | Kühne, Theo (2013) | 4:0 | 4:0 | 8:0 |
5 | 1 | Brammer, Hans (2012) | – | – | – |
6 | 1 | Pfeffer, Arjen (2012) | – | – | – |
7 | 1 | Wabersich, Neo Kim (2014) | 2:1 | 3:0 | 5:1 |
8 | 1 | Heerweeg, Jonathan (2012) | 1:0 | – | 1:0 |
9 | 1 | Matern, Anton (2014) | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
10 | 1 | Werner, Alfred (2014) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
11 | 1 | Klausing, Janosch (2012) | 1:0 | 2:0 | 3:0 |
12 | 1 | Heine, Milan (2014) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Leider wurde bei den Landesmeisterschaften aus unserer 4-er Mannschaft ein Wettbewerb mit 2-er Mannschaften…
Neben Tennis-Einzel und Doppel stand auch ein Athletik-Teil mit auf dem Programm.
Halbfinale
Weißer Hirsch Dresden – SG LVB 14:14 (Sieg für SG LVB, da Sieg im Tennis)
( Richard Tasche 5:7,4:6, Theo Kühne 6:2,6:3, Doppel: 6:3, 6:4 )
Finale
Sachsenring Zwickau – SG LVB 18:10
(Richard 2:6,3:6, Theo 6:3,6:4 , Doppel: 3:6, 6:3, 3:10 )